| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 22 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 9 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 4 | 957,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 123 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 123 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 257 | 1 160,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 257 | 1 160,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 257 | 1 177,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 6 | 1 212,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 1 212,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 231,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 123 | 1 254,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 341,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 358,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 365 | 1 386,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 365 | 1 386,20 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 935,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 71 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 71 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 339 | 1 178,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 339 | 1 178,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 339 | 1 199,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 231,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 71 | 1 254,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 341,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 358,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 339 | 1 393,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 600 | 1 394,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 600 | 1 394,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 3 | 1 886,45 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 4 | 935,25 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 4 | 935,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 72 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 72 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 162 | 1 178,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 167 | 1 178,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 162 | 1 199,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 1 212,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 229,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 72 | 1 254,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 341,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 358,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 207 | 1 386,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 207 | 1 386,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 162 | 1 393,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 3 | 1 687,80 Դրամ | |||||
|
LX01
704LX01 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 10 | 1 177,40 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | 2 օր | 242 | 1 004,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 242 | 1 004,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 45 | 1 020,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 45 | 1 020,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1477 | 1 062,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1477 | 1 062,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 128 | 1 078,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1477 | 1 081,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 38 | 1 129,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 38 | 1 129,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 326 | 1 129,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 326 | 1 129,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 326 | 1 142,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 326 | 1 151,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 268 | 1 186,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 16 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 16 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 242 | 1 204,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 1 373,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 10 | 1 550,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 622,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 2 | 1 892,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 2 | 1 892,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 օր | 326 | 2 583,90 Դրամ | |||||
|
AXV05
704AXV005 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 9 | 452,40 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | 2 օր | 152 | 481,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 152 | 481,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 769 | 485,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 35 | 490,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 35 | 490,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 16 | 494,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 769 | 507,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 769 | 507,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 433 | 510,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 10 | 514,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 519,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 433 | 532,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 433 | 532,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 500 | 536,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 152 | 546,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 10 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 8 | 580,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 66 | 590,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 66 | 590,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 8 | 590,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 8 | 590,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 623,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 648,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 10 | 648,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 8 | 649,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 3 | 764,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 961,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 1 103,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 1 113,60 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 7 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 957,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 23 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 23 | 1 071,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 61 | 1 160,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 61 | 1 160,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 61 | 1 177,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 194,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 1 212,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 2 | 1 228,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 2 | 1 228,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 231,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 23 | 1 254,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 341,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 358,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 176 | 1 358,65 Դրամ | |||||
|
AXV02
704AXV002 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 11 | 603,20 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 30 | 468,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 15 օր | 128 | 468,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 243 | 481,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 243 | 481,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1062 | 485,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 45 | 490,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 45 | 490,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1062 | 507,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1062 | 507,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 468 | 510,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 128 | 514,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 468 | 532,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 468 | 532,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 243 | 546,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 50 | 590,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 50 | 590,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 1 | 954,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 1 103,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 1 113,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 151,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 1 | 1 220,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 500 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 500 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 100 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 281,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 50 | 6 364,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 495 | 6 564,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 495 | 6 564,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 50 | 6 665,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 6 797,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 495 | 6 923,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 2 | 7 200,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 169 | 7 294,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 13 до 16 օր | 100 | 7 323,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 300 | 7 492,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 7 615,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 7 624,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 16 օր | 100 | 7 873,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 54 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 54 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 50 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 50 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 197,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 6 400,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 6 400,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 532,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 6 788,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 793,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 326 | 6 912,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 159 | 7 294,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 508 | 7 335,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 300 | 7 466,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 250 | 7 605,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 14 | 7 680,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 14 | 7 680,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 500 | 8 381,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 500 | 8 381,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 6 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 6 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 50 | 6 375,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 8 | 6 375,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 233 | 6 788,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 793,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 232 | 6 910,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 7 586,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 7 615,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 917,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 7 990,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 128 | 8 681,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 200 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 200 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 72 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 72 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 197,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 6 221,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 7 | 6 221,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 154 | 6 780,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 793,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 152 | 6 906,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 917,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 6 | 8 333,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 128 | 8 681,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 49 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 49 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 1 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 1 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 9 | 6 272,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 138 | 6 323,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 138 | 6 323,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 6 375,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 2 | 7 119,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 138 | 7 335,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 100 | 7 651,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 87 | 7 848,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 7 917,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 3 | 7 990,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 200 | 8 267,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 20 | 8 333,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 10 | 4 671,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 36 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 36 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 197,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 100 | 6 306,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 5 օր | 100 | 6 306,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 50 | 6 375,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 793,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 820,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 20 | 7 119,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 102 | 7 335,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 917,00 Դրամ | |||||
|
LR01
704LR01 |
Москва Авиа | 2 օր | 138 | 838,10 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | 2 օր | 138 | 838,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 15 օր | 128 | 848,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 855,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 855,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 929 | 880,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 929 | 880,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 929 | 883,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 128 | 888,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 891,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 278 | 980,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 138 | 996,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 255 | 1 020,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 27 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 27 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 1 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 1 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 1 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 1 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 1 | 1 046,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 339,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 10 | 1 347,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 10 | 1 347,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 23 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 23 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 197,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 6 375,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 179 | 6 788,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 793,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 820,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 178 | 6 913,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 13 до 16 օր | 100 | 7 323,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 40 | 7 335,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 7 615,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 626,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 93 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 93 | 5 949,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 991,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 197,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 281,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 100 | 6 306,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 6 375,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 793,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 820,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 841,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 7 615,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 917,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 9 | 8 333,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 23 | 1 436,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 5 | 1 471,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 2 | 1 471,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 30 | 1 493,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 30 | 1 493,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 224 | 1 505,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 222 | 1 519,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 222 | 1 519,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 222 | 1 529,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 52 | 1 531,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 138 | 1 531,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 6 | 1 644,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 1 661,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 1 679,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 138 | 1 679,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 138 | 1 687,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 118 | 1 731,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 138 | 1 744,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 1 838,60 Դրամ | |||||
