| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 22 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 9 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 5 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 26 ժամ | 1 | 1 234,53 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 2 օր | 38 | 1 044,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 1 до 2 օր | 38 | 1 044,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 365 | 1 100,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 364 | 1 116,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 168,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 38 | 1 190,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 296,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 440 | 1 351,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 440 | 1 351,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 600 | 1 360,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 6 օր | 600 | 1 360,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 օր | 500 | 1 494,95 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 935,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 2 օր | 79 | 1 044,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 1 до 2 օր | 79 | 1 044,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 2 | 1 062,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 8 | 1 084,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 389 | 1 119,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 389 | 1 119,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 389 | 1 136,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 6 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 6 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 167,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 ժամ | 6 | 1 171,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 1 171,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 79 | 1 190,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 6 | 1 315,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 389 | 1 347,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 250 | 1 387,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 250 | 1 486,25 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 4 | 935,25 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 4 | 935,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 212 | 1 119,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 212 | 1 119,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 212 | 1 136,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 167,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 1 171,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 8 օր | 212 | 1 222,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 212 | 1 347,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 229 | 1 351,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 229 | 1 351,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 600 | 1 360,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 6 օր | 600 | 1 360,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 ժամ | 3 | 1 429,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 3 | 1 602,25 Դրամ | |||||
|
LX01
704LX01 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 10 | 1 177,40 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | 2 օր | 352 | 980,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 352 | 980,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 15 օր | 128 | 994,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 996,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 996,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 10 | 1 028,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 10 | 1 028,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1621 | 1 036,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1621 | 1 036,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1621 | 1 045,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 47 | 1 100,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 47 | 1 100,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 249 | 1 103,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 249 | 1 112,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 273 | 1 125,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 352 | 1 144,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 20 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 20 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 10 | 1 171,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 1 190,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 1 302,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 6 օր | 50 | 1 407,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 6 օր | 50 | 1 407,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 10 | 1 470,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 օր | 249 | 2 451,95 Դրամ | |||||
|
AXV02
704AXV002 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 11 | 603,20 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 30 | 452,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 15 օր | 128 | 452,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1666 | 468,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 408 | 469,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 408 | 469,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 478,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 478,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 376 | 494,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1666 | 494,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1666 | 494,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 500 | 508,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 408 | 517,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 376 | 519,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 376 | 519,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 20 | 561,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 51 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 51 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 20 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 20 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 30 | 627,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 27 | 632,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 27 | 632,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 912,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 1 046,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 250 | 1 055,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 091,85 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 7 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 957,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 2 օր | 25 | 1 044,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 1 до 2 օր | 25 | 1 044,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 86 | 1 100,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 86 | 1 100,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 86 | 1 116,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 600 | 1 165,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 168,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 1 171,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 25 | 1 190,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 296,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 ժամ | 7 | 1 296,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 13 օր | 187 | 1 313,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 7 | 1 450,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 օր | 100 | 1 494,95 Դրամ | |||||
|
AXV05
704AXV005 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 9 | 452,40 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1136 | 468,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 244 | 469,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 244 | 469,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 16 | 477,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 478,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 478,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 461 | 494,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1136 | 494,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1136 | 494,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 501,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 240 | 508,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 5 | 517,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 8 | 519,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 461 | 519,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 461 | 519,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 50 | 552,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 54 | 561,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 54 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 54 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 34 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 6 օր | 54 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 6 օր | 54 | 575,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 591,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 128 | 594,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 50 | 627,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 57 | 632,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 57 | 632,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 912,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 1 046,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 250 | 1 055,60 Դրամ | |||||
|
LR05
704LR05 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 904,80 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | 2 օր | 217 | 817,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 217 | 817,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 12 | 819,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 833,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 833,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 788 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 10 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 10 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 788 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 788 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 100 | 883,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 37 | 923,65 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 37 | 923,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 928,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 216 | 929,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 217 | 945,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 10 | 970,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 31 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 31 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 31 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 12 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 1 055,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 128 | 1 070,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 30 | 1 129,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 31 | 1 135,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 31 | 1 212,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 270,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 2 | 1 610,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 500 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 500 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 100 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 1 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 1 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 043,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 6 369,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 555 | 6 400,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 555 | 6 400,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 503,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 530,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 6 627,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 6 629,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 13 օր | 207 | 7 113,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 300 | 7 306,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 7 541,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 64 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 64 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 50 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 50 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 043,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 6 127,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 6 127,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 6 369,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 503,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 356 | 6 617,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 6 620,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 670,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 458 | 7 022,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 13 օր | 204 | 7 113,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 300 | 7 280,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 25 | 7 352,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 25 | 7 352,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 8 041,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 500 | 8 447,70 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 500 | 8 447,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 11 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 11 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 5 981,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 8 | 5 981,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 13 | 6 117,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 270 | 6 391,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 270 | 6 391,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 269 | 6 616,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 271 | 6 620,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 670,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 16 օր | 100 | 7 012,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 7 280,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 3 | 7 352,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 3 | 7 352,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 250 | 7 541,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 10 | 7 648,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 200 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 200 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 75 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 75 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 043,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 6 127,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 7 | 6 127,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 6 369,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 503,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 174 | 6 612,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 175 | 6 612,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 670,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 670,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 10 | 7 648,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 6 | 8 051,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 62 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 62 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 10 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 5 956,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 5 956,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 20 | 6 503,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 117 | 6 619,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 118 | 6 620,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 144 | 7 022,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 7 280,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 10 | 7 648,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 3 | 7 719,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 200 | 8 077,95 Դրամ | |||||
|
LR01
704LR01 |
Москва Авиа | 2 օր | 233 | 817,80 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | 2 օր | 233 | 817,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 15 օր | 128 | 819,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 833,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 833,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1134 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 8 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 8 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1134 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1134 | 858,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 861,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 172 | 920,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 160 | 929,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 233 | 945,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 8 | 970,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 9 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 37 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 37 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 2 օր | 9 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 2 օր | 9 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 6 օր | 9 | 1 012,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 8 | 1 055,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 9 | 1 129,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 270,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 10 | 1 277,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 4 118,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 13 օր | 12 | 4 555,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 37 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 20 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 2 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 50 | 6 127,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 6 503,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 1 | 6 530,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 108 | 6 614,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 110 | 6 620,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 670,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 100 | 6 720,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 20 | 6 816,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 100 | 6 871,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 11 до 14 օր | 100 | 6 954,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 16 օր | 100 | 7 012,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 106 | 7 022,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 648,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 672,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 24 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 24 | 5 801,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 100 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 10 | 5 842,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 043,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 6 127,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 6 127,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 503,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 530,80 Դրամ | |||||
