| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Сезон | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 71 | 52 590,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 4 | 56 271,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 60 211,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 10 | 60 425,85 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 36 580,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 36 580,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 38 098,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 38 104,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 38 762,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 38 870,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 39 634,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 413 | 39 927,20 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 413 | 39 927,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 40 772,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 8 | 40 963,95 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 8 | 40 963,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 43 627,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 413 | 44 516,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 413 | 45 859,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 6 | 62 141,20 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 36 583,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 38 309,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 38 788,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 2 | 39 194,95 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 2 | 39 194,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 39 793,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 4 | 41 948,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 43 111,40 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 1 | 43 111,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 12 | 44 164,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 1 | 59 464,50 Դրամ | ||||||
|
2232223
41183747 |
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 40 959,60 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 41 474,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 43 083,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 10 | 43 972,70 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 10 | 43 972,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 300 | 45 419,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 46 108,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 48 363,30 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 6 | 48 363,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 49 024,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 8 | 49 549,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 7 օր | 6 | 50 664,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 6 | 66 195,40 Դրամ | ||||||
|
650852690
41058911 |
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 33 974,95 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 33 974,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 35 390,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 35 393,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 8 | 35 997,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 36 316,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 36 460,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 4 | 38 522,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 500 | 38 929,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 41 857,15 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 10 | 41 857,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 42 257,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 222 863,55 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 40 859,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 40 859,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 42 569,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 42 569,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 43 298,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 6 | 43 423,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 44 275,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 284 | 44 599,10 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 284 | 44 599,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 16 | 44 945,65 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 16 | 44 945,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 45 556,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 284 | 49 727,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 284 | 51 237,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 6 | 67 662,80 Դրամ | ||||||
|
686201181
41045474 |
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 23 961,25 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 23 961,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 24 944,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 13 | 24 944,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 24 945,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 27 220,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 27 220,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 28 079,25 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 28 079,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 13 | 28 527,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 29 240,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 31 079,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 4 | 44 809,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 157 068,35 Դրամ | ||||||
|
742205913
41045473 |
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 507 | 22 883,90 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 507 | 22 883,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 23 823,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 23 823,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 16 | 23 823,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 26 073,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 26 073,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 26 904,75 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 26 904,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 4 | 27 345,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 28 011,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 31 737,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 150 012,65 Դրամ | ||||||
|
4405300
21726500 |
|
Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 28 | 33 789,35 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 28 | 33 789,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 35 952,75 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 35 952,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 37 450,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 37 454,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 38 958,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 7 | 38 958,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 40 159,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 8 | 40 265,05 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 8 | 40 265,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 40 346,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 օր | 2 | 40 681,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 44 889,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 46 098,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 235 854,10 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 38 349,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 38 349,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 39 951,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 39 954,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 16 | 40 755,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 41 555,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 112 | 41 864,40 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 112 | 41 864,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 8 | 42 564,75 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 8 | 42 564,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 42 756,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 112 | 46 676,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 112 | 48 092,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 8 | 64 585,90 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 55 | 45 324,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 55 | 45 324,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 59 | 46 781,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 55 | 47 227,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 49 123,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 49 123,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 50 | 51 467,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 50 | 297 393,55 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 14 | 41 036,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 14 | 41 036,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 41 848,45 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 41 848,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 43 333,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 43 600,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 43 600,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 44 916,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 45 351,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 45 351,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 46 659,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 11 | 46 859,65 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 11 | 46 859,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 46 969,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 52 252,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 274 547,35 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 19 | 43 979,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 19 | 43 979,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 23 | 45 393,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 19 | 45 822,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 36 | 52 465,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 53 052,60 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 2 | 53 052,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 53 577,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 2 | 55 545,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 56 921,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 10 | 288 545,65 Դրամ | ||||||
|
1110001
41027891 |
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 185 | 24 201,95 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 185 | 24 201,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 185 | 25 193,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 185 | 25 198,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 36 | 25 198,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 25 682,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 26 207,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 8 | 26 727,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 27 068,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 100 | 27 721,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 100 | 30 564,55 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 100 | 30 564,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 30 848,75 Դրամ | ||||||
|
686201306
41045479 |
|
Москва Авиа | 5 օր | 27 | 25 707,05 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | 5 օր | 27 | 25 707,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 27 505,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 27 576,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 28 643,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 28 643,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 8 | 28 786,85 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 8 | 28 786,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 300 | 29 068,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 29 551,00 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 29 551,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 30 022,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 30 777,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 32 | 31 657,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 32 084,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 50 | 32 120,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 32 609,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 12 | 47 014,80 Դրամ | ||||||
|
4364700
2328900 |
|
Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 36 | 47 213,45 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 36 | 47 213,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 48 147,25 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 48 147,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 49 698,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 49 861,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 50 171,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 52 181,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 52 181,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 18 | 53 422,35 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 18 | 53 422,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 54 048,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 օր | 4 | 56 864,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 315 927,45 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 268 | 29 374,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 268 | 29 374,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 268 | 30 587,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 262 | 30 590,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 192 625,25 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 442 | 39 267,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 442 | 39 267,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 5 | 40 069,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 40 898,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 442 | 40 905,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 41 607,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 257 580,90 Դրամ | ||||||
|
3110081
41144455 |
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 32 395,90 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 32 475,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | 5 օր | 12 | 32 929,50 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | 5 օր | 12 | 32 929,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 33 133,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 18 | 33 693,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 10 | 33 845,90 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 10 | 33 845,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 300 | 36 413,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 22 | 37 454,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 4 | 37 562,25 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 3 до 5 օր | 4 | 37 562,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 12 | 38 171,25 Դրամ | ||||||
|
366617266
1363992830 |
|
Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 37 047,50 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 37 047,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 38 588,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 38 593,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 62 | 39 598,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 2 | 40 141,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 74 | 41 297,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 300 | 42 453,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 42 596,65 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 42 596,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 44 196,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 44 380,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 243 021,45 Դրամ |