| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван | от 12 до 48 ժամ | 4 | 11 803,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 72 до 82 օր | 19 | 16 284,87 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 25 до 30 օր | 6 | 17 335,04 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 31 до 39 օր | 6 | 19 923,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 66 до 69 օր | 19 | 21 046,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 13 до 19 օր | 4 | 21 072,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 13 օր | 4 | 21 686,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 15 до 18 օր | 4 | 23 695,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 25 до 37 օր | 1 | 25 382,25 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 7 | 3 452,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 2 | 4 179,43 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 6 | 4 179,43 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 1 | 4 179,43 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 2 | 4 229,08 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 58 | 4 335,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 4 473,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 2 | 4 544,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 58 | 4 609,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 4 օր | 58 | 4 609,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 1 | 4 638,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 69 | 4 995,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 5 009,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 69 | 5 054,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 6 | 5 106,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 61 | 5 164,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 69 | 5 275,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 54 | 5 628,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 ժամ | 4 | 5 668,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 12 օր | 61 | 5 683,74 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 54 | 6 185,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 6 194,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 50 | 3 604,64 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 1 | 3 604,64 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 50 | 3 833,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 50 | 3 833,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 1 | 3 833,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 1 | 4 080,07 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 50 | 4 080,07 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 1 | 4 100,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 1 | 4 119,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 50 | 4 119,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 4 332,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 50 | 4 332,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 4 448,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 50 | 4 456,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 50 | 4 534,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 20 | 5 148,95 Դրամ | |||||
|
Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 154 | 3 959,48 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 154 | 4 209,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 154 | 4 209,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 154 | 4 394,95 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 7 օր | 41 | 3 972,31 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 50 | 3 983,21 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 55 | 4 143,96 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 55 | 4 402,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 55 | 4 402,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 400 | 4 456,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 600 | 4 541,33 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 400 | 4 732,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 400 | 4 732,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 50 | 4 843,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 1769 | 4 935,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 400 | 4 937,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 97 ժամ | 10 | 4 969,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 44 | 4 995,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 5 035,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 423 | 5 038,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 6 | 5 337,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 ժամ | 10 | 5 385,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 17 | 5 485,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 100 | 5 525,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 423 | 5 543,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 500 | 5 543,35 Դրամ | |||||
|
Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 1 | 4 314,26 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 2 | 4 363,91 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 1 | 4 579,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 4 612,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 4 632,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 2 | 4 632,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 1 | 4 684,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1 | 5 997,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 2 | 6 400,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 2 | 6 400,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 20 | 4 392,32 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 2 | 4 392,32 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 45 | 4 562,62 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 20 | 4 670,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 20 | 4 670,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 2 | 4 670,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 2 | 4 832,23 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 20 | 4 832,23 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 45 | 4 847,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 4 օր | 45 | 4 847,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 2 | 4 873,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 20 | 4 873,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 3 | 5 014,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 208 | 5 045,12 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 5 264,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 20 | 5 266,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 5 367,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 208 | 5 597,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 2 | 5 659,35 Դրամ | |||||
|
Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 10 | 4 703,80 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 5 | 4 782,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 20 | 4 892,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 20 | 4 992,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 5 162,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 5 467,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 50 | 5 860,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 50 | 5 878,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 20 | 6 126,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 6 211,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 252 | 6 233,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 20 | 6 409,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 6 | 8 608,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 6 | 16 992,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 100 | 4 802,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 4 925,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 13 | 5 761,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 50 | 6 032,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 13 | 6 123,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 13 | 6 123,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 13 | 6 406,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 13 до 18 օր | 16 | 10 388,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 68 | 5 442,49 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 18 | 5 442,49 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 5 | 5 478,14 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 68 | 5 784,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 68 | 5 784,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 18 | 5 784,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 68 | 6 045,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 5 | 6 453,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 68 | 6 471,36 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 5 | 7 103,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 69 | 7 200,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 100 | 7 248,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 22 | 7 428,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 օր | 5 | 7 428,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 100 | 7 574,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 ժամ | 34 | 7 577,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 7 | 7 779,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 69 | 7 915,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 69 | 7 917,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 5 | 8 099,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 34 | 8 260,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 68 | 8 381,00 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 37 | 5 646,58 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 41 | 5 939,16 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 5 939,16 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 17 до 41 ժամ | 37 | 5 988,87 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 7 օր | 3 | 6 115,91 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 41 | 6 314,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 41 | 6 314,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 128 | 6 528,13 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 44 | 6 603,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 6 677,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 96 ժամ | 100 | 6 862,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 1 | 6 932,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 44 | 7 257,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 41 | 7 263,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 37 | 7 325,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 50 | 8 021,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 50 | 8 201,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 3 | 8 456,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 37 | 10 305,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 400 | 5 719,21 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 400 | 6 076,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 400 | 6 076,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 400 | 6 478,48 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 6 525,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 400 | 6 548,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 12 օր | 400 | 6 769,38 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 400 | 6 883,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 400 | 6 883,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 400 | 7 060,33 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 օր | 100 | 7 177,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 400 | 7 215,20 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 39 | 5 800,91 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 7 148,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 20 | 8 040,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 1 | 8 330,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 20 | 8 676,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 1 | 8 849,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 4 օր | 1 | 8 849,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 11 до 14 օր | 50 | 10 009,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 11 018,55 Դրամ | |||||
|
83190441139
0441139 |
ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 438 | 6 309,80 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 215 | 6 528,13 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 436 | 6 698,43 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 2 | 6 897,09 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 215 | 6 936,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 215 | 6 936,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 4 օր | 436 | 7 120,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 96 ժամ | 436 | 7 451,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 97 ժամ | 2 | 7 669,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 215 | 7 951,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 215 | 8 073,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 436 | 8 117,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 5 | 8 341,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 39 | 8 762,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 250 | 8 787,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 17 до 20 օր | 438 | 8 841,36 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 84 ժամ | 99 | 9 619,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 44 | 10 406,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 7 | 6 627,48 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 100 | 6 627,48 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 50 | 6 627,48 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 16 | 6 783,61 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1 | 6 783,61 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 100 | 7 044,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 100 | 7 044,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 100 | 7 120,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 7 280,28 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 1 | 7 373,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 100 | 7 373,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 203 | 7 947,31 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 7 | 7 970,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 50 | 8 031,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 50 | 8 031,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 8 031,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 100 | 8 038,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 100 | 8 047,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 2 | 8 833,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 8 837,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 50 | 9 214,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 128 | 9 267,13 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 50 | 10 647,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 6 | 15 905,05 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 57 | 6 862,29 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 302 | 7 748,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 8 | 7 826,66 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 26 | 7 826,66 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 57 | 7 869,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 100 | 8 186,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 302 | 8 227,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 302 | 8 227,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 92 | 8 430,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 8 459,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 302 | 8 537,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 6 | 8 634,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 57 | 8 837,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 99 | 8 940,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 6 | 8 988,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 6 | 9 075,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 9 316,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 6 | 9 976,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 94 | 10 077,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 2 | 12 111,85 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 18 | 6 869,18 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 10 | 8 578,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 44 | 8 600,11 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 18 | 8 881,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 10 | 8 955,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 44 | 9 140,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 137 | 9 857,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 100 | 9 861,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 133 | 9 968,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 119 | 10 032,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 137 | 10 296,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 10 663,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 12 օր | 96 | 11 026,87 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 101 | 11 067,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 101 | 12 284,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 101 | 12 845,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 19 026,90 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 7 օր | 2 | 7 597,25 Դրամ | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 օր | 50 | 7 618,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 55 | 7 883,43 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 16 | 8 351,74 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 3 օր | 55 | 8 381,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 600 | 8 656,87 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 50 | 9 090,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 467 | 9 245,84 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 1842 | 9 348,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 244 | 9 398,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 28 | 9 455,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 462 | 9 464,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 9 543,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 467 | 10 109,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 9 | 10 396,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 500 | 10 406,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 100 | 10 476,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 100 | 10 476,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 89 | 10 476,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 6 օր | 500 | 10 643,68 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 479 | 11 223,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 467 | 11 456,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 103 | 8 422,69 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 82 | 8 422,69 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 8 422,69 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 3 | 8 422,69 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 3 օր | 103 | 8 956,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 103 | 9 206,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 81 | 9 206,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 425 | 9 444,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 9 751,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 9 751,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 425 | 10 032,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 425 | 10 032,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 124 | 10 222,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 103 | 10 438,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 103 | 10 825,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 200 | 22 417,00 Դրամ |