| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 50 | 4 100,60 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 50 | 4 100,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 1 | 4 331,15 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 дней | 1 | 4 331,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 1 | 4 351,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 50 | 4 364,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 2 | 4 428,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 50 | 4 896,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 50 | 5 061,95 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 50 | 5 061,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 50 | 5 127,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 20 | 5 478,10 драм. | |||||
|
Москва Авиа | от 8 до 12 дней | 154 | 4 503,70 драм. | ||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 дней | 154 | 4 503,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 10 дней | 154 | 4 653,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 10 | 4 698,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 40 | 4 750,20 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 40 | 4 750,20 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 2 | 4 758,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 4 814,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 5 357,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 145 | 5 395,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 122 | 5 450,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 145 | 5 459,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 40 | 5 514,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 145 | 5 594,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 113 | 6 113,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 100 | 6 181,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 100 | 6 181,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 1 | 6 706,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 106 | 6 745,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 106 | 7 051,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 дней | 55 | 4 709,60 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 55 | 4 709,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 128 | 4 931,45 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 5 дней | 128 | 4 931,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 128 | 4 931,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 500 | 5 061,95 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 500 | 5 061,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 50 | 5 135,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 500 | 5 238,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 1962 | 5 330,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 300 | 5 340,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 63 | 5 349,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 97 часов | 10 | 5 367,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 113 | 5 395,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 500 | 5 438,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 500 | 5 438,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 5 459,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 500 | 5 765,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 35 | 5 773,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 500 | 5 876,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 25 | 5 902,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 5 950,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 250 | 5 987,05 драм. | |||||
|
Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 2 | 4 898,10 драм. | ||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 4 966,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 2 | 5 012,65 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 дней | 2 | 5 012,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 2 | 5 035,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 2 | 5 710,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 2 | 6 177,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 2 | 6 413,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 2 | 6 857,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 2 | 6 857,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 5 | 4 996,70 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 5 | 4 996,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 5 | 5 162,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 50 | 5 185,20 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 50 | 5 185,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 10 | 5 428,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 дней | 274 | 5 736,20 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 дней | 274 | 5 736,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 5 | 5 797,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 10 дней | 274 | 5 934,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 10 | 6 124,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 20 | 6 884,60 драм. | |||||
|
Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 50 | 5 050,35 драм. | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 8 | 5 073,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 6 | 5 073,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 6 | 5 073,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 20 | 5 283,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 20 | 5 289,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 9 | 5 765,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 9 | 6 329,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 9 | 6 477,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 9 | 6 616,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 9 | 6 709,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 20 | 6 791,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 9 | 7 782,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 7 | 15 441,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 2 | 6 090,00 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 10 дней | 2 | 6 090,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 2 | 6 307,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 дней | 1 | 6 558,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 дней | 1 | 6 558,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 235 | 6 730,90 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 100 | 6 730,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 100 | 6 730,90 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 100 | 6 730,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 1 | 6 978,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 часов | 100 | 6 978,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 200 | 6 978,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 300 | 7 318,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 117 | 7 683,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 235 | 7 819,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 100 | 7 819,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 3 | 7 819,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 7 819,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 7 819,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 200 | 7 831,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 50 | 8 555,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 2 | 9 455,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 дней | 95 | 6 188,60 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 95 | 6 188,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 дней | 31 | 6 188,60 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 31 | 6 188,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 95 | 6 409,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 7 | 6 842,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 5 | 6 893,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 95 | 7 054,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 95 | 7 180,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 19 | 7 384,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 72 | 7 631,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 7 | 7 670,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 21 | 7 716,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 6 | 7 828,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 95 | 7 828,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 7 877,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 72 | 8 472,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 95 | 8 891,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 95 | 14 486,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 дней | 6 | 6 311,85 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 6 | 6 311,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 17 | 6 870,10 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 17 | 6 870,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 10 | 6 981,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 17 | 7 122,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 7 | 7 199,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 100 | 7 276,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 7 351,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 6 | 7 911,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 17 | 7 912,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 17 | 7 912,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 100 | 7 970,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 6 | 7 999,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 17 | 7 999,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 8 077,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 50 | 8 353,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 6 | 11 028,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 400 | 6 500,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 400 | 6 500,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 1 | 6 500,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 1 | 6 500,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 1 | 6 944,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 400 | 6 944,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 1 | 7 041,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 1 | 7 047,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 3 | 7 047,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 1 | 7 644,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 400 | 7 792,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 5 | 8 334,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 250 | 8 563,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 дней | 21 | 6 549,65 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 дней | 21 | 6 549,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 10 дней | 21 | 6 791,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 дней | 16 | 6 801,95 драм. | |||||
|
83190441139
0441139 |
Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 438 | 7 421,10 драм. | ||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 438 | 7 421,10 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 476 | 7 618,30 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 4 | 7 840,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 7 дней | 438 | 7 886,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 476 | 7 895,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 97 часов | 4 | 8 207,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 438 | 8 425,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 438 | 8 720,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 476 | 8 765,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 5 | 8 966,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 438 | 9 152,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 39 | 9 462,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 476 | 9 745,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 84 часов | 132 | 10 296,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 132 | 10 482,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 45 | 12 710,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 100 | 7 721,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 100 | 8 646,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 100 | 9 333,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 1 | 9 467,05 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 1 | 9 467,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 дней | 100 | 10 764,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 1 | 11 900,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 1 | 11 971,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 50 | 8 679,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 23 | 8 710,15 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 23 | 8 710,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 дней | 419 | 8 801,50 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 419 | 8 801,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 195 | 8 839,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 100 | 8 840,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 300 | 9 050,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 71 | 9 104,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 419 | 9 220,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 65 | 9 545,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 65 | 9 842,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 300 | 9 968,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 23 | 10 058,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 250 | 10 150,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 30 | 11 598,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 127 | 12 332,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 2 | 12 954,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 30 | 13 405,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 127 | 24 747,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 97 | 8 858,05 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 97 | 8 858,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 дней | 45 | 8 965,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 45 | 8 965,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 78 | 9 110,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 244 | 9 688,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 41 | 9 723,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 1043 | 10 094,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 32 | 10 119,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 292 | 10 119,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 244 | 10 150,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 292 | 10 308,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 500 | 10 308,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 часов | 323 | 10 818,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 177 | 10 818,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 50 | 10 919,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 6 | 10 957,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 17 | 11 227,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 11 314,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 17 дней | 128 | 11 684,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 341 | 12 122,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 10 | 8 975,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 8 | 9 488,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 10 | 9 683,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 часов | 30 | 10 206,55 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 часов | 30 | 10 206,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 дней | 20 | 12 304,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 20 | 12 809,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 30 | 13 087,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 дней | 19 | 13 148,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 10 | 13 848,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 2 | 9 085,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 10 | 9 931,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 10 | 10 924,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 1 | 11 450,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 15 | 12 285,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 дней | 8 | 13 680,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 10 | 9 264,05 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 дней | 2 | 9 417,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 дней | 6 | 9 417,75 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 дней | 6 | 9 417,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 9 488,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 2 | 9 626,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 10 557,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 13 дней | 113 | 10 599,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 189 | 10 645,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 189 | 10 766,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 134 | 10 776,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 6 | 10 873,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 189 | 11 020,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 100 | 11 415,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 146 | 11 734,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 166 | 13 432,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 166 | 14 037,45 драм. |