| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 22 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 9 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 5 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 26 ժամ | 1 | 1 234,53 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 33 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 33 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 351 | 1 094,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 351 | 1 094,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 351 | 1 110,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 2 | 1 135,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 161,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 33 | 1 183,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 9 օր | 360 | 1 199,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 9 օր | 360 | 1 199,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 281,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 500 | 1 289,05 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 935,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 79 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 79 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 2 | 1 055,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 381 | 1 112,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 381 | 1 112,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 2 | 1 126,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 381 | 1 131,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 160,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 79 | 1 183,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 9 օր | 382 | 1 215,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 9 օր | 382 | 1 215,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 281,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 500 | 1 289,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 381 | 1 338,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 5 | 1 812,50 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 4 | 935,25 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 4 | 935,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 1 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 1 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 201 | 1 112,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 201 | 1 131,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 160,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 1 164,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 1 | 1 183,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 9 օր | 207 | 1 215,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 9 օր | 207 | 1 215,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 281,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 500 | 1 289,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 201 | 1 338,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 222 | 1 344,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 222 | 1 344,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 3 | 1 592,10 Դրամ | |||||
|
LX01
704LX01 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 10 | 1 177,40 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | 5 օր | 332 | 974,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 332 | 974,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 990,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 990,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 10 | 1 022,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 10 | 1 022,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1547 | 1 030,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1547 | 1 030,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1547 | 1 039,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 128 | 1 046,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 38 | 1 094,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 38 | 1 094,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 352 | 1 097,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 352 | 1 106,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 361 | 1 117,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 332 | 1 136,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 19 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 19 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 10 | 1 164,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 1 183,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 1 270,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 1 294,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 10 | 1 461,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 2 | 1 834,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 2 | 1 834,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 օր | 352 | 2 437,45 Դրամ | |||||
|
AXV02
704AXV002 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 11 | 603,20 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 30 | 449,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 128 | 449,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1198 | 465,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 362 | 466,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 362 | 466,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 475,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 475,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 477 | 491,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1198 | 491,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1198 | 491,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 500 | 506,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 362 | 514,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 477 | 516,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 477 | 516,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 15 | 556,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 43 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 43 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 15 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 15 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 15 | 623,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 900,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 906,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 10 | 907,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 100 | 1 039,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 250 | 1 049,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 086,05 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 7 | 957,00 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 957,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 25 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 25 | 1 038,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 78 | 1 094,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 78 | 1 110,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 600 | 1 158,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 1 161,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 1 164,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 25 | 1 183,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 9 օր | 83 | 1 199,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 9 օր | 83 | 1 199,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 1 281,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 500 | 1 289,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 ժամ | 7 | 1 289,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 183 | 1 305,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 7 | 1 441,30 Դրամ | |||||
|
AXV05
704AXV005 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 9 | 452,40 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 824 | 465,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 217 | 466,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 217 | 466,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 16 | 474,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 475,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 475,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 446 | 491,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 824 | 491,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 824 | 491,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 498,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 500 | 506,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 217 | 514,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 446 | 516,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 446 | 516,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 50 | 549,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 36 | 556,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 31 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 31 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 36 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 4 օր | 36 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 4 օր | 36 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 6 օր | 42 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 6 օր | 42 | 571,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 587,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 30 | 623,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 3 | 720,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 906,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 250 | 1 049,80 Դրամ | |||||
|
LR05
704LR05 |
Ереван | от 12 до 24 ժամ | 1 | 904,80 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | 5 օր | 207 | 813,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 207 | 813,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 829,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 829,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 722 | 848,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 10 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 10 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 722 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 722 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 37 | 917,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 37 | 917,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 923,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 240 | 925,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 207 | 939,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 10 | 964,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 26 | 1 006,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 12 | 1 006,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 12 | 1 006,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 12 | 1 006,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 1 049,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 128 | 1 064,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 30 | 1 122,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 26 | 1 128,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 100 | 1 260,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 262,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 2 | 1 600,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 500 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 500 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 100 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 008,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 541 | 6 362,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 541 | 6 362,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 465,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 491,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 6 590,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 6 590,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 5 | 6 980,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 192 | 7 071,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 500 | 7 257,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 300 | 7 263,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 16 օր | 100 | 7 493,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 250 | 7 567,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 11 до 19 օր | 100 | 8 804,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 16 օր | 14 | 13 000,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 61 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 61 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 50 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 008,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 6 091,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 6 332,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 465,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 351 | 6 578,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 6 581,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 630,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 9 | 6 980,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 453 | 6 981,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 4 | 7 055,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 օր | 187 | 7 071,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 300 | 7 238,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 250 | 7 239,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 1 | 7 310,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 310,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 310,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 500 | 8 502,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 500 | 8 502,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 11 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 11 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 5 946,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 8 | 5 946,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 008,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 465,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 262 | 6 578,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 262 | 6 581,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 630,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 11 | 6 980,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 15 օր | 110 | 7 103,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 250 | 7 239,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 250 | 7 567,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 603,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 7 674,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 200 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 200 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 75 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 75 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 008,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 6 091,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 7 | 6 091,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 6 332,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 1 | 6 349,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 465,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 169 | 6 572,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 169 | 6 572,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 630,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 630,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 603,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 6 | 8 004,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 56 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 56 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 10 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 10 | 6 008,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 6 091,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 6 091,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 6 465,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 106 | 6 580,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 106 | 6 581,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 11 | 6 980,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 141 | 6 981,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 100 | 7 238,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 7 239,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 7 | 7 603,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 3 | 7 674,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 200 | 8 111,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 11 до 19 օր | 100 | 8 804,40 Դրամ | |||||
|
LR01
704LR01 |
Москва Авиа | 5 օր | 223 | 813,45 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | 5 օր | 223 | 813,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 128 | 814,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 50 | 829,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 50 | 829,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 1023 | 848,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 1023 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 1023 | 852,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 128 | 856,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 128 | 861,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 16 | 864,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 164 | 914,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 164 | 917,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 164 | 917,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 324 | 925,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 223 | 939,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 37 | 1 006,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 37 | 1 006,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 1 102,00 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 2 | 1 102,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 100 | 1 260,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 500 | 1 262,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 10 | 1 270,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 10 | 1 270,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 8 | 4 093,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 8 | 4 529,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 100 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 37 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 50 | 5 836,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 008,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 465,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 491,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 105 | 6 575,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 105 | 6 581,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 630,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 20 | 6 777,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 7 | 6 980,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 105 | 6 981,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 15 օր | 110 | 7 103,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 20 | 7 603,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 300 | 5 702,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 23 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 8 օր | 23 | 5 768,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 100 | 5 807,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 6 008,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 6 091,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 6 091,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 13 | 6 349,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 6 465,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 օր | 100 | 6 491,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 190 | 6 580,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 190 | 6 581,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 128 | 6 630,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 128 | 6 630,85 Դրամ | |||||
