| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Երևան | от 12 до 24 ժամ | 1 | 5 525,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 24 | 7 719,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 17 | 7 612,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 4 | 7 592,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 7 590,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 16 | 7 522,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 8 | 7 354,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 1 | 7 337,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 4 | 7 022,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 1 | 7 022,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 1 | 7 022,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 3 | 7 019,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 100 | 7 019,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 200 | 7 019,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 7 | 6 788,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 30 | 6 604,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 30 | 6 604,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 6 օր | 16 | 6 419,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 6 օր | 16 | 6 419,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 2 | 6 330,70 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 2 | 6 330,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 17 | 6 249,50 Դրամ | |||||
| Երևան | от 12 до 24 ժամ | 1 | 3 859,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 32 | 5 620,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 16 | 5 617,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 4 | 5 573,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 5 521,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 5 505,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 17 | 5 376,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 8 | 5 353,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 6 | 5 318,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 9 | 5 111,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 3 | 5 111,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 1 | 5 111,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 6 | 5 105,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 5 105,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 200 | 5 105,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 60 | 5 105,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 200 | 5 086,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 4 | 4 922,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 16 | 4 874,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 16 | 4 874,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 1 | 4 745,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 6 | 4 625,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 6 | 4 625,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 12 | 4 587,80 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 3 | 3 132,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 128 | 3 149,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 3 105,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 32 | 3 068,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 2 | 3 059,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 3 | 3 042,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 36 | 2 881,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 36 | 2 881,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 18 | 2 875,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 4 | 2 875,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 3 | 2 875,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 50 | 2 875,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 2 875,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 225 | 2 869,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 225 | 2 869,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 10 | 2 869,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 50 | 2 702,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 50 | 2 702,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 3 | 2 623,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 3 | 2 623,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 34 | 2 585,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 1 | 2 575,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 1 | 2 575,20 Դրամ | |||||
| Ереван | от 12 до 24 ժամ | 10 | 1 218,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 7 | 952,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 3 | 952,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 200 | 943,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 օր | 17 | 943,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 1 | 907,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 20 | 872,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 17 | 872,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 24 | 864,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 1 | 859,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 848,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 3 | 790,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 40 | 790,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 12 | 790,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 20 | 787,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 20 | 787,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 100 | 787,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 5 | 772,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 5 | 772,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 1 | 756,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 2 | 740,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 4 | 717,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 1 | 674,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 օր | 4 | 665,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 2 | 134 852,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 2 | 130 750,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 2 | 126 993,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 1 | 122 736,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 121 649,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 121 064,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 2 | 121 064,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 120 438,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 2 | 119 123,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 1 | 112 599,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 1 | 110 070,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 1 | 110 070,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 30 | 122 129,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 46 | 116 504,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 3 | 97 205,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 46 | 93 482,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 3 | 91 716,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 ժամ | 3 | 90 429,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 48 ժամ | 3 | 90 429,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 14 до 17 օր | 25 | 88 927,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 2 | 88 088,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 3 | 85 702,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 46 | 82 684,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 50 | 82 317,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 50 | 81 157,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 10 | 81 128,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 20 | 80 140,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 2 | 79 715,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 2 | 79 715,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 46 | 73 426,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 46 | 73 426,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 30 | 108 736,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 30 | 104 639,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 30 | 83 167,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 78 996,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 օր | 1 | 77 401,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 20 | 75 737,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 1 | 74 801,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 ժամ | 1 | 74 801,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 20 | 73 870,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 30 | 73 561,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 6 օր | 1 | 72 573,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 6 օր | 1 | 72 573,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 10 | 72 186,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 10 | 72 160,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 20 | 71 931,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 30 | 65 334,10 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 30 | 65 334,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 30 | 99 533,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 38 | 95 723,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 2 | 79 104,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 38 | 76 075,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 1 | 75 357,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 75 346,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 1 | 72 984,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 14 до 17 օր | 25 | 72 531,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 1 | 72 357,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 2 | 69 740,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 20 | 69 291,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 20 | 67 556,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 38 | 67 293,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 10 | 66 009,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 20 | 65 795,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 1 | 64 875,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 1 | 64 875,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 38 | 59 776,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 38 | 59 776,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 50 | 60 840,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 2 | 50 278,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 55 | 50 020,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 4 | 49 549,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 48 170,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 4 | 48 002,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 47 886,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 ժամ | 2 | 46 779,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 48 ժամ | 2 | 46 779,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 14 до 17 օր | 50 | 46 199,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 50 | 44 462,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 2 | 44 330,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 50 | 43 253,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 55 | 42 766,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 50 | 42 186,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 50 | 41 905,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 10 | 41 867,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 55 | 38 036,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 55 | 38 036,40 Դրամ | |||||
|
B66588140
66588140 |
Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 3 | 57 989,85 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 36 до 48 օր | 100 | 30 219,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 2 | 25 807,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 5 | 23 334,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 2 | 22 867,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 2 | 22 867,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 2 | 22 660,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 50 | 21 983,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 1 | 21 605,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 5 | 21 538,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 100 | 21 303,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 50 | 20 308,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 20 292,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 50 | 20 188,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 5 | 19 934,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 18 | 19 306,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 18 603,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 50 | 18 194,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 19 | 17 740,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 100 | 17 552,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 50 | 16 731,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 16 718,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 50 | 16 632,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 3 | 16 461,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 18 | 16 428,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 4 | 16 196,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 6 օր | 5 | 20 510,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 5 до 6 օր | 5 | 20 510,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 10 | 19 279,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 2 | 18 629,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 5 | 18 620,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | 5 օր | 5 | 18 620,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 2 | 18 461,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 օր | 100 | 17 852,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 17 788,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 օր | 5 | 16 727,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 300 | 16 651,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 օր | 300 | 16 651,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 2 | 16 135,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 2 | 16 135,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 4 | 16 006,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 50 | 15 884,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 11 օր | 5 | 18 748,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 5 | 17 030,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 5 | 16 625,70 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 5 | 16 625,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 50 | 16 042,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 5 | 15 651,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 100 | 15 478,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 50 | 14 755,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 100 | 14 745,05 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 50 | 14 668,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 5 | 14 492,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 օր | 15 | 54 422,85 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 15 | 35 713,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 15 | 34 280,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 12 օր | 15 | 34 280,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 օր | 15 | 24 629,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 17 | 18 274,35 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 50 | 18 078,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 7 | 17 314,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 14 708,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 7 | 14 636,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 14 443,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 10 | 14 363,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 30 | 23 316,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 20 186,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 3 | 18 887,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 2 | 17 589,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 50 | 17 350,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 օր | 50 | 16 692,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 ժամ | 4 | 16 657,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 14 до 17 օր | 50 | 16 611,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 14 օր | 2 | 16 161,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 41 | 15 762,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 50 | 15 687,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 ժամ | 9 | 15 671,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 ժամ | 9 | 15 065,50 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 ժամ | 9 | 15 065,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 1 | 14 782,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 50 | 14 759,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 50 | 14 759,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 14 241,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 2 | 14 241,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 1 | 14 212,90 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 1 | 14 212,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 1 | 14 038,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 26 до 30 օր | 100 | 14 630,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 25 до 37 օր | 137 | 13 943,20 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 26 до 30 օր | 100 | 14 043,25 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 25 до 37 օր | 687 | 13 386,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 օր | 14 | 16 834,50 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 օր | 5 | 16 531,45 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | 5 օր | 2 | 16 271,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 օր | 20 | 15 704,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 2 | 15 194,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 2 | 15 194,55 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 15 օր | 2 | 14 882,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 5 | 13 969,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 10 | 13 877,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 14 | 12 636,75 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 12 412,00 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 օր | 1 | 31 634,65 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 օր | 1 | 31 634,65 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 30 | 19 769,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 50 | 18 580,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 68 | 15 126,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 19 до 23 օր | 10 | 14 700,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 14 до 17 օր | 50 | 14 167,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 օր | 50 | 13 917,10 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 50 | 13 321,15 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 50 | 13 090,60 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 օր | 50 | 12 574,40 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 օր | 10 | 12 562,80 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 օր | 68 | 11 582,60 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 օր | 68 | 11 582,60 Դրամ |