| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 10 | 23 094,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 30 | 24 687,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 30 | 25 182,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 98 | 26 004,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 50 | 26 221,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 30 | 26 469,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 98 | 27 490,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 50 | 27 541,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 98 | 27 545,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 50 | 29 233,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 дней | 50 | 31 857,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 50 | 32 120,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 1 | 30 426,80 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 30 | 36 605,07 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 1 | 39 155,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 100 | 39 245,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 100 | 39 557,45 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 6 дней | 37 | 40 259,82 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 100 | 41 146,65 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 6 дней | 30 | 42 170,08 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 10 | 42 768,41 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 250 | 43 092,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 75 | 43 482,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 100 | 43 778,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 30 | 45 087,75 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 10 | 49 594,92 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 10 | 52 413,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 22 | 23 785,80 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 7 | 24 083,80 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 6 | 24 357,74 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 26 | 24 524,43 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 16 | 24 595,64 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 50 | 26 859,80 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 43 | 26 931,18 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 600 | 27 039,34 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 4 дней | 128 | 27 543,91 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 4 дней | 123 | 27 853,88 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 120 | 27 964,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 54 | 28 182,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 300 | 28 222,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 500 | 28 746,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 500 | 28 746,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 16 | 28 849,20 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 11 | 28 884,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 30 | 29 539,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 11 | 31 085,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 дней | 500 | 31 189,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 54 | 32 366,90 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 10 дней | 128 | 40 764,44 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 128 | 43 069,35 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 32 часов | 7 | 25 165,11 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 1186 | 25 418,89 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 35 часов | 14 | 25 907,58 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 35 часов | 11 | 25 907,58 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 35 часов | 2 | 25 907,58 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 404 | 28 026,89 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 54 | 28 581,95 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 1184 | 28 863,07 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 7 | 29 516,20 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 11 | 29 540,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 11 | 30 206,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 500 | 30 716,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 3 | 30 813,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 51 | 31 241,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 500 | 31 528,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 24 | 31 791,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 453 | 31 985,55 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 12 дней | 500 | 32 099,73 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 500 | 32 332,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 21 | 32 350,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 1184 | 33 542,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 дней | 500 | 34 230,15 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 993 | 7 814,07 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 1 | 8 228,75 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 40 | 8 232,16 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 6 дней | 128 | 8 585,40 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 6 до 11 дней | 1 | 8 722,37 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 997 | 8 751,18 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 500 | 8 996,26 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 23 до 41 часа | 100 | 9 032,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 500 | 9 828,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 60 | 9 978,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 500 | 10 125,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 дней | 500 | 10 142,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 20 | 10 721,30 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 50 | 10 733,57 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 10 970,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 992 | 10 988,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 20 | 11 204,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 500 | 11 362,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 500 | 11 402,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 60 | 11 531,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 50 | 11 742,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 897 | 12 410,55 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 22 | 7 552,54 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 9 | 7 597,85 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 50 | 8 077,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 10 | 8 309,95 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 6 дней | 16 | 8 347,50 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 9 | 8 354,72 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 7 | 8 391,15 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 27 | 8 607,03 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 600 | 8 837,71 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 128 | 8 917,01 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 1 | 9 132,10 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 12 дней | 500 | 9 306,24 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 300 | 9 368,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 500 | 9 454,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 500 | 9 454,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 8 | 9 961,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 63 | 10 096,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 1 | 10 134,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 дней | 500 | 10 176,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 10 | 10 194,95 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 6 до 9 дней | 128 | 10 365,92 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 12 | 10 444,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 300 | 10 824,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 128 | 11 339,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 100 | 7 656,00 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 103 | 7 774,93 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 50 | 7 796,33 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 41 | 8 066,38 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 12 дней | 4 | 8 347,50 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 42 | 8 679,11 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 48 часов | 7 | 8 679,11 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 421 | 8 859,34 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 317 | 8 859,34 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 100 | 9 251,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 44 | 9 297,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 2058 | 9 565,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 317 | 9 684,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 421 | 9 767,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 480 | 9 767,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 10 041,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 16 | 10 203,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 25 | 10 341,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 8 | 10 353,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 891 | 10 650,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 1190 | 10 721,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 317 | 10 876,45 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 6 до 8 дней | 610 | 16 680,64 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 64 | 2 764,45 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 360 | 3 171,76 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 31 часа | 100 | 3 171,76 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 58 | 3 171,76 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 50 | 3 171,76 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 12 дней | 128 | 3 171,76 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 336 | 3 178,99 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 40 | 3 308,73 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 4 дней | 128 | 3 481,74 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 360 | 3 506,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 336 | 3 513,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 3877 | 3 761,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 100 | 3 926,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 58 | 3 926,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 300 | 4 057,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 300 | 4 057,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 250 | 4 492,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 11 | 4 831,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 58 | 4 874,90 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 277 | 16 840,67 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 27 | 17 466,23 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 43 | 18 439,53 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 35 часов | 64 | 18 482,74 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 35 часов | 44 | 18 482,74 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 35 часов | 4 | 18 482,74 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 320 | 18 576,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 300 | 19 983,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 320 | 20 350,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 500 | 20 350,75 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 12 дней | 500 | 21 272,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 498 | 21 680,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 248 | 21 987,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 22 124,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 488 | 22 235,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 19 | 22 312,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 9 дней | 488 | 22 334,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 500 | 22 620,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 3 | 22 867,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 12 дней | 500 | 22 876,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 269 | 23 063,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 21 | 23 440,70 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 84 | 4 102,01 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 50 | 4 113,27 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 55 | 4 274,66 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 16 | 4 346,78 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 7 дней | 75 | 4 411,63 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 50 | 4 599,04 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 585 | 4 685,57 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 753 | 4 692,80 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 600 | 4 692,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 50 | 4 999,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 585 | 5 198,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 500 | 5 201,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 16 | 5 318,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 3275 | 5 327,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 5 470,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 50 | 5 510,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 1734 | 5 710,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 5 718,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 500 | 5 727,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 1285 | 5 733,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 585 | 5 784,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 100 | 26 143,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 184 | 27 405,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 50 | 27 684,85 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 6 | 29 086,57 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 3 | 30 747,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 50 | 30 896,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 90 | 33 086,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 6 | 33 966,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 20 | 35 262,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 24 | 36 421,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 24 | 39 113,75 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 179 | 8 412,39 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 27 | 8 412,39 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 1 | 8 563,70 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 6 до 9 дней | 2 | 8 664,70 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 6 до 7 дней | 100 | 8 873,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 10 | 8 992,90 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 6 дней | 188 | 9 241,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 дней | 649 | 9 748,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 179 | 10 222,50 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 17 до 20 дней | 515 | 10 286,62 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 10 дней | 128 | 10 798,42 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 16 дней | 725 | 11 395,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 128 | 11 813,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 дней | 250 | 12 152,45 драм. | |||||
|
83215B5BFA4
5B5BFA4 |
ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 500 | 9 587,41 драм. | ||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 500 | 9 810,86 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 30 | 10 582,20 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 32 часов | 900 | 10 863,32 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 2346 | 10 978,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 1 | 11 410,05 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 34 часов | 1600 | 12 261,78 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 12 514,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 4 | 13 071,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 900 | 13 196,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 2794 | 13 213,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 2794 | 13 213,85 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 1000 | 13 314,24 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 3059 | 13 334,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 2346 | 13 360,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 1600 | 13 419,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 1 | 13 583,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 13 601,00 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 6 до 7 дней | 101 | 18 403,44 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 29 часов | 100 | 19 506,39 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 32 часов | 6 | 19 693,80 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 223 | 19 937,79 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 14 дней | 101 | 19 983,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 6 | 21 183,05 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 14 | 22 649,29 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 600 | 22 649,29 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 580 | 22 649,29 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 500 | 22 649,29 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 500 | 22 831,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 500 | 23 327,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 304 | 23 410,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 23 508,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 24 365,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 30 | 24 365,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 14 | 24 365,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 500 | 24 365,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 25 | 24 525,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 14 | 26 839,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 3 | 26 839,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 355 | 26 875,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 27 094,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 580 | 27 302,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 500 | 27 302,05 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 418 | 4 146,96 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 13 | 4 296,29 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 50 | 4 346,12 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 51 | 4 528,35 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 31 часа | 12 | 4 606,27 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 349 | 4 656,71 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 25 | 4 743,24 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 5 до 8 օր | 417 | 4 743,24 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 25 | 4 901,84 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 5 111,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 349 | 5 159,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 500 | 5 159,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 300 | 5 159,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 25 | 5 175,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 1247 | 5 222,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 23 | 5 366,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 70 | 5 579,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 1319 | 5 579,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 100 | 5 623,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 11 | 5 623,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 1247 | 5 640,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 25 | 5 684,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 418 | 5 788,40 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 72 часов | 40 | 34 002,77 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 33 | 34 836,25 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 33 | 38 327,81 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 1 | 38 494,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 40 | 39 528,45 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 29 часов | 100 | 39 690,35 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 368 | 40 137,30 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 113 | 43 676,66 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 124 | 43 897,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 210 | 45 200,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 7 | 45 763,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 46 140,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 97 часов | 113 | 47 452,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 368 | 48 070,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 дней | 368 | 48 762,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 67 | 49 832,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 7 | 50 357,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 101 | 51 612,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 188 | 53 810,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 55 039,10 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 32 часов | 1 | 15 981,38 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 4 дней | 1 | 17 574,49 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 1 | 20 484,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 10 до 13 дней | 1 | 23 140,55 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 29 часов | 100 | 23 276,48 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 3 до 6 дней | 128 | 26 246,37 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 100 | 28 063,30 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 11 | 28 113,42 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 11 | 28 166,25 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 296 | 28 308,01 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 49 | 28 319,95 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 14 до 29 часов | 68 | 28 401,72 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 11 | 28 740,45 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 24 до 41 часа | 266 | 28 935,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 120 | 29 626,40 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 2 до 3 дней | 200 | 30 110,17 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 20 | 30 157,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 30 206,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 266 | 30 206,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 265 | 30 769,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 11 | 31 037,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 200 | 33 103,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 200 | 37 172,20 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 12 дней | 2 | 17 956,54 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 8 до 12 дней | 22 | 18 107,92 драм. | |||||
| ՌԴ Օդային | от 4 до 7 дней | 48 | 18 310,19 драм. | |||||
