| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Сезон | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 72 | 53 665,95 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 4 | 57 421,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 61 442,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 10 | 61 661,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 4 | 62 435,55 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 37 328,80 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 37 328,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 38 877,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 38 883,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 39 554,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 12 | 39 663,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 39 663,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 40 444,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 413 | 40 742,10 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 413 | 40 742,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 41 606,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 44 517,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 421 | 45 425,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 413 | 46 797,30 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 37 331,70 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 2 | 39 995,35 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 2 | 39 995,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 41 551,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 43 993,00 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 1 | 43 993,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 45 066,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 7 օր | 1 | 46 085,35 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 5 до 7 օր | 1 | 46 085,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 1 | 65 344,25 Դրամ | ||||||
|
2232223
41183747 |
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 41 796,25 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 42 322,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 43 965,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 10 | 44 871,70 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 10 | 44 871,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 300 | 46 347,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 46 845,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 47 049,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 16 | 49 352,20 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 16 | 49 352,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 50 026,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 8 | 50 561,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 7 օր | 8 | 51 699,75 Դրամ | ||||||
|
650852690
41058911 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 34 669,50 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 34 669,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 36 113,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 36 116,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 4 | 36 732,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 39 | 37 204,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 39 725,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 41 361,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 100 | 42 018,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 42 712,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 43 121,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 227 418,00 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 41 694,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 41 694,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 43 439,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 43 439,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 44 182,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 44 310,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 6 | 44 310,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 45 180,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 284 | 45 511,15 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 284 | 45 511,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 46 487,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 284 | 50 742,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 284 | 52 284,10 Դրամ | ||||||
|
686201181
41045474 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 24 451,35 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 24 451,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 1 | 24 926,95 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 1 | 24 926,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 25 453,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 11 | 25 453,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 25 454,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 27 776,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 27 776,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 28 653,45 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 28 653,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 100 | 29 617,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 29 719,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 31 714,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 160 278,65 Դրամ | ||||||
|
742205913
41045473 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 564 | 23 350,80 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 564 | 23 350,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 24 310,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 24 310,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 16 | 24 310,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 25 862,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 26 606,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 26 606,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 27 454,30 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 27 454,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 4 | 27 903,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 100 | 28 285,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 32 385,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 153 079,40 Դրամ | ||||||
|
4405300
21726500 |
|
Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 26 | 34 481,00 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 26 | 34 481,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 36 687,90 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 36 687,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 38 216,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 38 220,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 39 754,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 7 | 39 754,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 39 754,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 40 979,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 43 765,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 45 806,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 47 040,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 240 673,90 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 39 134,05 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 39 134,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 40 768,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 40 771,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 16 | 41 587,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 41 587,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 42 403,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 112 | 42 719,90 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 112 | 42 719,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 43 629,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 112 | 47 631,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 112 | 49 073,80 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 75 | 46 249,20 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 75 | 46 249,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 71 | 47 738,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 71 | 48 193,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 50 126,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 50 126,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 50 126,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 50 | 52 520,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 50 | 56 074,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 50 | 303 471,95 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 14 | 41 874,55 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 14 | 41 874,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 42 703,95 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 42 703,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 44 219,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 44 490,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 44 491,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 45 834,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 46 279,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 46 279,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 46 279,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 47 612,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 50 942,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 280 158,85 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 51 | 44 878,95 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 51 | 44 878,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 51 | 46 321,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 47 | 46 759,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 6 | 53 538,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 4 | 54 137,20 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 4 | 54 137,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 10 | 54 406,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 54 672,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 2 | 56 680,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 50 | 294 442,80 Դրամ | ||||||
|
1110001
41027891 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 208 | 24 696,40 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 208 | 24 696,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 208 | 25 709,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 208 | 25 712,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 26 | 25 712,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 26 207,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 26 742,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 28 286,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 28 620,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 100 | 29 923,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 100 | 31 189,50 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 100 | 31 189,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 31 479,50 Դրամ | ||||||
|
686201306
41045479 |
|
Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 28 | 26 231,95 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 28 | 26 231,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 28 067,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 28 140,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 28 411,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 29 229,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 29 229,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 8 | 29 375,55 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 8 | 29 375,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 300 | 29 662,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 30 155,65 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 30 155,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 31 279,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 31 407,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 52 | 32 306,00 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 52 | 32 306,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 32 741,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 50 | 32 777,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 14 | 33 087,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 33 276,05 Դրամ | ||||||
|
4364700
2328900 |
|
Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 36 | 48 179,15 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 36 | 48 179,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 49 130,35 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 49 130,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 50 713,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 50 879,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 51 196,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 53 248,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 53 248,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 53 248,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 36 | 53 728,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 55 880,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 322 384,30 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 336 | 29 974,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 336 | 29 974,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 30 181,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 31 212,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 336 | 31 215,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 100 | 36 322,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 196 562,00 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 470 | 40 069,30 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 470 | 40 069,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 7 | 40 888,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 41 735,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 470 | 41 742,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 42 458,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 100 | 48 569,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 262 844,40 Դրամ | ||||||
|
3110081
41144455 |
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 18 | 32 132,00 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 11 | 33 058,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 33 139,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 4 օր | 12 | 33 602,30 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 3 до 4 օր | 12 | 33 602,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 33 811,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 36 178,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 300 | 37 157,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 18 | 37 916,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 38 220,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 12 | 38 951,35 Դրամ | ||||||
|
366617266
1363992830 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 37 804,40 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 37 804,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 300 | 39 377,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 39 382,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 1 | 39 725,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 94 | 40 408,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 3 | 40 961,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 2 | 40 961,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 115 | 42 141,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 43 320,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 43 468,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 45 099,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 100 | 45 827,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 247 989,15 Դրամ |