| Ապրանքանիշ | Ավտոպահեստամասի կոդը | Сезон | Նկարագրություն | Պահեստ | Ժամկետ | Առկայությունը | Գին | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 72 | 54 348,90 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 4 | 58 153,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 62 225,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 օր | 10 | 62 445,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 4 | 63 231,60 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 37 804,40 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 37 804,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 39 373,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 39 379,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 40 059,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 12 | 40 169,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 40 169,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 40 959,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 421 | 41 261,20 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 421 | 41 261,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 42 135,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 45 086,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 421 | 46 004,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 421 | 47 393,25 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 7 | 37 807,30 Դրամ | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 2 | 40 505,75 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 2 | 40 505,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 42 080,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 8 | 42 534,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 5 | 44 552,70 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 5 | 44 552,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 45 640,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 7 օր | 1 | 46 672,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 1 | 51 037,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 5 | 66 176,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 4 | 68 738,70 Դրամ | ||||||
|
2232223
41183747 |
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 42 862,00 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 44 525,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 12 | 45 443,00 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 12 | 45 443,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 300 | 46 937,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 2 | 47 442,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 47 649,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 12 | 49 981,50 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 12 | 49 981,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 50 664,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 51 205,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 6 | 56 925,55 Դրամ | ||||||
|
650852690
41058911 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 35 110,30 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 35 110,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 36 573,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 36 576,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 6 | 37 201,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 37 678,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 40 231,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 41 887,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 10 | 43 256,40 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 10 | 43 256,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 43 671,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 230 315,10 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 42 225,45 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 42 225,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 43 991,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 43 993,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 44 745,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 44 874,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 6 | 44 874,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 45 756,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 284 | 46 091,15 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 284 | 46 091,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 47 080,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 284 | 51 389,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 284 | 52 949,65 Դրամ | ||||||
|
686201181
41045474 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 24 761,65 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 24 761,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 25 778,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 15 | 25 778,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 25 779,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 28 130,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 28 130,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 29 017,40 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 29 017,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 30 097,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 30 219,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 32 118,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 162 320,25 Դրամ | ||||||
|
742205913
41045473 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 23 648,05 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 23 648,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 24 619,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 24 619,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 16 | 24 619,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 26 191,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 26 945,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 26 945,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 27 805,20 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 27 805,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 4 | 28 259,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 28 947,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 50 | 32 799,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 155 029,65 Դրամ | ||||||
|
4405300
21726500 |
|
Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 26 | 34 918,90 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 26 | 34 918,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 37 154,80 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 37 154,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 38 703,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 38 707,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 1 | 39 875,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 40 260,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 7 | 40 260,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 40 260,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 1 | 41 419,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 41 501,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 44 323,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 243 740,65 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 39 632,85 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 39 632,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 41 287,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 41 290,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 16 | 42 118,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 42 118,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 42 944,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 112 | 43 265,10 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 112 | 43 265,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 44 185,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 112 | 48 237,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 օր | 112 | 49 700,20 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 83 | 46 839,35 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 83 | 46 839,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 83 | 48 345,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 83 | 48 807,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 50 764,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 50 764,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 50 764,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 50 | 53 188,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 10 | 94 007,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 50 | 307 337,65 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 15 | 42 408,15 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 15 | 42 408,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 43 247,70 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 43 247,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 44 781,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 45 057,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 45 058,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 46 418,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 46 868,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 46 868,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 46 868,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 48 219,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 51 592,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 283 727,30 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 73 | 45 450,25 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 73 | 45 450,25 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 73 | 46 911,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 73 | 47 355,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 6 | 54 219,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 4 | 54 827,40 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 4 | 54 827,40 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 55 369,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 օր | 2 | 57 402,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 օր | 3 | 60 202,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 50 | 298 193,95 Դրամ | ||||||
|
1110001
41027891 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 225 | 25 011,05 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 225 | 25 011,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 225 | 26 036,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 225 | 26 040,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 օր | 7 | 26 040,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 26 540,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 27 083,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 100 | 28 647,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 28 985,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 100 | 31 586,80 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 100 | 31 586,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 100 | 31 879,70 Դրամ | ||||||
|
686201306
41045479 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 32 | 26 565,45 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 32 | 26 565,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 48 | 28 424,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 28 498,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 29 600,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 29 600,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 300 | 30 041,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 30 538,45 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 30 538,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 31 678,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 64 | 31 807,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 54 | 32 716,35 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 օր | 54 | 32 716,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 4 | 33 157,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 48 | 33 194,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 18 | 33 509,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 օր | 10 | 33 699,45 Դրամ | ||||||
|
4364700
2328900 |
|
Москва Авиа | от 2 до 4 օր | 32 | 48 792,50 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 4 օր | 32 | 48 792,50 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 49 756,75 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 49 756,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 51 360,45 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 50 | 51 527,20 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 51 849,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 40 | 53 926,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 8 | 53 926,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 4 | 53 926,95 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 32 | 54 412,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 2 | 56 592,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 326 492,15 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 383 | 30 355,75 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 383 | 30 355,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 30 566,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 31 610,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 373 | 31 612,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 199 066,15 Դրամ | ||||||
|
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 501 | 40 579,70 Դրամ | |||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 501 | 40 579,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 7 | 41 409,10 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 42 266,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 42 273,30 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 266 193,90 Դրամ | ||||||
|
3110081
41144455 |
|
Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 22 | 32 542,35 Դրամ | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 29 | 33 479,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 300 | 33 561,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 300 | 34 241,75 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 10 | 34 978,35 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 10 | 34 978,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | 2 օր | 4 | 35 293,00 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | 2 օր | 4 | 35 293,00 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 օր | 10 | 36 435,60 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 36 640,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 4 | 36 753,15 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 օր | 300 | 37 631,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 24 | 38 398,90 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 օր | 4 | 38 578,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 4 | 39 332,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 ժամ | 4 | 41 175,65 Դրամ | ||||||
|
366617266
1363992830 |
|
Москва Авиа | от 2 до 3 օր | 600 | 38 285,80 Դրամ | ||||
| Москва Наземная | от 2 до 3 օր | 600 | 38 285,80 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 օր | 300 | 39 879,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 39 883,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 2 | 39 883,70 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 օր | 129 | 40 923,35 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 3 | 41 483,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 օր | 2 | 41 483,05 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 133 | 42 677,85 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 ժամ | 500 | 43 872,65 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 օր | 64 | 44 020,55 Դրամ | ||||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 օր | 64 | 44 020,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 օր | 41 | 45 673,55 Դրամ | ||||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 օր | 100 | 251 147,25 Դրամ |