| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 227,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 97 | 8 907,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 97 | 8 907,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 часа | 24 | 9 014,65 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 часа | 24 | 9 014,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 часа | 21 | 9 691,80 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 часа | 21 | 9 691,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 253 | 9 741,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 21 | 9 777,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 1043 | 10 150,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 300 | 10 174,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 253 | 10 206,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 310 | 10 364,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 500 | 10 364,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 часов | 325 | 10 877,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 часов | 182 | 10 877,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 50 | 10 980,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 6 | 11 017,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 20 | 11 288,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 11 376,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 341 | 12 187,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 157 | 12 356,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 60 | 4 123,80 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 60 | 4 123,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 1 | 4 354,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 дней | 1 | 4 354,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 1 | 4 374,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 60 | 4 387,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 2 | 4 452,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 60 | 4 924,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 60 | 5 089,50 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 60 | 5 089,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 60 | 5 090,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 50 | 5 156,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 50 | 5 508,55 драм. | |||||
|
Москва Авиа | от 8 до 12 дней | 153 | 4 528,35 драм. | ||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 дней | 153 | 4 528,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 154 | 4 677,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 10 | 4 724,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 40 | 4 776,30 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 40 | 4 776,30 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 часа | 2 | 4 785,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 4 840,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 100 | 5 386,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 148 | 5 424,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 114 | 5 428,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 146 | 5 488,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 40 | 5 544,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 148 | 5 626,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 112 | 6 094,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 100 | 6 214,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 дней | 100 | 6 503,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 1 | 6 743,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 104 | 6 884,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 104 | 7 192,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 часа | 40 | 4 734,25 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 часа | 40 | 4 734,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 128 | 4 957,55 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 дней | 128 | 4 957,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 41 часа | 37 | 5 089,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 500 | 5 089,50 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 500 | 5 089,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 37 | 5 164,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 500 | 5 266,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 1962 | 5 359,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 300 | 5 369,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 97 часов | 10 | 5 396,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 474 | 5 469,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 500 | 5 469,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 24 часов | 100 | 5 488,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 500 | 5 795,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 50 | 5 805,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 500 | 5 908,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 25 | 5 934,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 5 982,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 250 | 6 020,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 50 | 4 909,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 50 | 5 898,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 дней | 21 | 6 585,90 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 дней | 21 | 6 585,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 21 | 6 829,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 дней | 16 | 6 838,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 5 | 5 024,25 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 5 | 5 024,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 5 | 5 189,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | 5 дней | 50 | 5 214,20 драм. | |||||
| Москва Наземная | 5 дней | 50 | 5 214,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 4 | 5 444,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 10 | 5 459,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 12 дней | 276 | 5 768,10 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 8 до 12 дней | 276 | 5 768,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 5 | 5 829,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 274 | 5 966,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 20 | 6 922,30 драм. | |||||
|
Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 50 | 5 077,90 драм. | ||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 8 | 5 101,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 10 дней | 6 | 5 101,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 10 дней | 6 | 5 101,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 20 | 5 312,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 20 | 5 318,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 9 | 5 797,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 9 | 6 364,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 9 | 6 513,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 9 | 6 652,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 9 | 6 745,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 20 | 6 829,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 9 | 7 824,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 7 | 15 525,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 2 | 6 123,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 10 дней | 2 | 6 123,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 2 | 6 342,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 8 дней | 1 | 6 593,15 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 7 до 8 дней | 1 | 6 593,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 300 | 6 684,50 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 41 часа | 100 | 6 767,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 200 | 6 767,15 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 200 | 6 767,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | 5 дней | 100 | 6 767,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 1 | 7 016,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 48 часов | 100 | 7 016,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 300 | 7 358,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 54 | 7 587,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 130 | 7 725,60 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 3 | 7 861,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 261 | 7 861,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 100 | 7 861,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 7 861,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 200 | 7 874,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 54 | 8 417,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | 4 дня | 35 | 6 221,95 драм. | |||||
| Москва Наземная | 4 дня | 35 | 6 221,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 31 | 6 221,95 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 31 | 6 221,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 35 | 6 445,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 7 | 6 880,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 5 | 6 932,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 50 | 7 078,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 4 дней | 35 | 7 093,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 35 | 7 219,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 19 | 7 425,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 7 | 7 712,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 21 | 7 760,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 6 | 7 844,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 6 | 7 872,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 100 | 7 872,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 30 | 7 886,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 2 | 7 921,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 дней | 39 | 8 095,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 100 | 8 150,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 50 | 8 260,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 35 | 8 940,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | 4 дня | 6 | 6 345,20 драм. | |||||
| Москва Наземная | 4 дня | 6 | 6 345,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | 5 дней | 17 | 6 907,80 драм. | |||||
| Москва Наземная | 5 дней | 17 | 6 907,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 10 | 7 020,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 17 | 7 161,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 7 | 7 238,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 100 | 7 315,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 17 | 7 511,00 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 7 дней | 17 | 7 511,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 6 | 7 879,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 100 | 7 940,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 6 | 7 954,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 17 | 7 956,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 6 | 8 043,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 100 | 8 122,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 5 | 8 370,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 50 | 8 398,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 6 | 11 088,15 драм. | |||||
|
Москва Авиа | от 7 до 10 дней | 1 | 6 448,15 драм. | ||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 дней | 1 | 7 619,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 400 | 6 535,15 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 400 | 6 535,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 1 | 6 535,15 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 1 | 6 535,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 2 | 6 983,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 400 | 6 983,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 1 | 7 078,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 1 | 7 086,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 3 | 7 086,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 2 | 7 403,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 1 | 7 686,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 400 | 7 835,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 400 | 8 027,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 5 | 8 381,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 1 | 8 611,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 250 | 8 611,55 драм. | |||||
|
83190441139
0441139 |
Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 438 | 7 461,70 драм. | ||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 438 | 7 461,70 драм. | |||||
| Москва Наземная | 5 дней | 476 | 7 658,90 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 4 | 7 882,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 6 дней | 438 | 7 930,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 476 | 7 938,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 97 часов | 4 | 8 251,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 438 | 8 472,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 438 | 8 768,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 476 | 8 814,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 438 | 8 850,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 4 | 8 982,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 5 | 9 016,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 39 | 9 514,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 9 дней | 476 | 9 799,10 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 12 до 72 часов | 49 | 12 780,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 100 | 7 763,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 8 дней | 100 | 8 694,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 8 до 11 дней | 100 | 9 385,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 1 | 9 517,80 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 1 | 9 517,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 дней | 100 | 10 824,25 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 1 | 11 965,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 1 | 12 036,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 50 | 8 727,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | 4 дня | 23 | 8 758,00 драм. | |||||
| Москва Наземная | 4 дня | 23 | 8 758,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 435 | 8 849,35 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 435 | 8 849,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 3 дней | 300 | 9 101,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 7 дней | 71 | 9 155,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 96 часов | 435 | 9 271,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 65 | 9 597,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 71 | 9 707,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 300 | 10 022,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 23 | 10 113,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 250 | 10 206,55 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 57 | 10 412,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 часов | 30 | 10 412,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 30 | 11 662,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 127 | 12 400,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 2 | 13 025,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 30 | 13 479,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 127 | 24 882,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 10 | 9 024,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 8 | 9 541,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 6 дней | 10 | 9 736,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 72 часов | 30 | 10 228,30 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 24 до 72 часов | 30 | 10 228,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 дней | 20 | 12 372,85 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 20 | 12 851,35 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 10 | 13 092,05 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 30 | 13 132,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 10 | 13 937,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 10 | 13 937,40 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 10 дней | 2 | 9 135,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 5 до 9 дней | 10 | 9 984,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 8 дней | 10 | 10 983,75 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 9 дней | 15 | 12 354,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 9 до 12 дней | 8 | 13 754,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 6 дней | 10 | 9 314,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 5 дней | 6 | 9 468,50 драм. | |||||
| Москва Наземная | от 4 до 5 дней | 6 | 9 468,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 12 | 9 643,95 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 8 дней | 10 | 9 725,15 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 4 дней | 6 | 9 735,30 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 24 до 120 часов | 100 | 10 615,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 7 до 12 дней | 152 | 10 657,50 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 6 до 11 дней | 189 | 10 703,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 166 | 10 759,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 8 дней | 189 | 10 825,70 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 6 | 10 933,00 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 5 дней | 189 | 11 080,90 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 100 | 11 478,20 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 1 до 5 дней | 144 | 11 891,45 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 3 до 7 дней | 138 | 13 229,80 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 4 до 7 дней | 138 | 13 828,65 драм. | |||||
| Москва Авиа | от 2 до 5 дней | 1 | 16 902,65 драм. |